IT你好

加入 |登录

IT你好技术论坛广场IT档案袋 › 查看主题

413

查看

2

回复
返回列表

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

帖子
1135 
精华
144 
积分
8341 
UID
go

CPU功率表(集锦)

1
发表于 2010-1-16 19:22 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印
CPU功率表(集锦)






此主题相关图片如下:
SECC与FC-PGA PⅢ的分别,FC-PGA CPU使用Socket 370 ZIF(Zero Insertion Force, 零插力插座)
FC-PGA CPU功耗表
FC-PGA PⅢ的规格识别
CPU Drawn width nm Core voltage V Speed MHz Die size mm2 Transistors mil Dissipation W Current A W cm2 Tr. density tr./mm2
Alpha 21264 350 2.30 466 310 15.20 82 35 26.45 49032
Alpha 21264 350 2.30 500 310 15.20 91 39 29.35 49032
Alpha 21264 350 2.30 550 310 15.20 100 43 32.26 49032
Alpha 21264 350 2.30 575 310 15.20 107 46 34.68 49032
Alpha 21264 350 2.30 600 310 15.20 109 47 35.16 49032
AMD Athlon (M1) 250 1.60 500 184 22.00 42 26 22.83 119565
AMD Athlon (M1) 250 1.60 550 184 22.00 46 28 25.00 119565
AMD Athlon (M1) 250 1.60 600 184 22.00 50 31 27.17 119565
AMD Athlon (M1) 250 1.60 650 184 22.00 54 33 29.35 119565
AMD Athlon (M1) 250 1.60 700 184 22.00 50 31 27.17 119565
AMD Athlon (M2) 180 1.60 550 102 22.00 31 19 30.39 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.60 600 102 22.00 34 21 33.33 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.60 650 102 22.00 36 22 35.29 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.60 700 102 22.00 39 24 38.24 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.60 750 102 22.00 40 25 39.22 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.70 800 102 22.00 48 28 47.06 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.70 850 102 22.00 50 29 49.02 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.80 900 102 22.00 60 33 58.82 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.80 950 102 22.00 62 34 60.78 215686
AMD Athlon (M2) 180 1.80 1000 102 22.00 65 36 63.73 215686
AMD Duron 180 1.60 600 100 25.75 27 17 27.40 257500
AMD Duron 180 1.60 650 100 25.75 29 18 29.40 257500
AMD Duron 180 1.60 700 100 25.75 31 19 31.40 257500
AMD Duron 180 1.60 750 100 25.75 33 20 33.00 257500
AMD Duron 180 1.60 800 100 25.75 35 22 35.00 257500
AMD Duron 180 1.60 850 100 25.75 37 23 37.00 257500
AMD Duron 180 1.60 900 100 25.75 39 24 39.00 257500
AMD K6 350 2.90 166 157 8.80 17 5 10.96 56051
AMD K6 350 2.90 200 157 8.80 20 6 12.74 56051
AMD K6 350 3.20 233 157 8.80 28 8 18.03 56051
AMD K6 250 2.20 200 68 8.80 12 5 18.31 129412
AMD K6 250 2.20 233 68 8.80 13 6 19.85 129412
AMD K6 250 2.20 266 68 8.80 14 6 21.40 129412
AMD K6 250 2.20 300 68 8.80 15 7 22.65 129412
AMD K6 2 250 2.20 266 81 9.30 14 6 18.15 114815
AMD K6 2 250 2.20 300 81 9.30 17 7 21.23 114815
AMD K6 2 250 2.20 333 81 9.30 19 8 23.46 114815
AMD K6 2 250 2.20 350 81 9.30 19 9 24.63 114815
AMD K6 2 250 2.20 366 81 9.30 20 9 25.68 114815
AMD K6 2 250 2.20 380 81 9.30 21 9 26.67 114815
AMD K6 2 250 2.40 400 81 9.30 22 9 28.02 114815
AMD K6 2 250 2.40 450 81 9.30 28 11 35.06 114815
AMD K6 2 250 2.40 475 81 9.30 29 12 36.54 114815
AMD K6 2 250 2.20 400 81 9.30 16 7 20.86 114815
AMD K6 2 250 2.20 450 81 9.30 18 8 23.21 114815
AMD K6 2 250 2.20 475 81 9.30 19 9 24.44 114815
AMD K6 2 250 2.20 500 81 9.30 20 9 25.62 114815
AMD K6 3 250 2.20 400 118 21.30 18 8 15.34 180508
AMD K6 3 250 2.20 450 118 21.30 20 9 17.12 180508
AMD K6 3 250 2.40 400 118 21.30 26 11 22.71 180508
AMD K6 3 250 2.40 450 118 21.30 29 12 25.00 180508
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 650 120 37.00 36 23 30.08 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 700 120 37.00 38 25 31.92 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 750 120 37.00 40 26 33.67 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 800 120 37.00 42 28 35.50 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 850 120 37.00 44 29 37.33 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 900 120 37.00 49 31 41.42 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 950 120 37.00 52 33 43.33 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 1000 120 37.00 54 34 45.25 308333
AMD Thunderbird (M3) 180 1.75 1100 120 37.00 55 35 45.92 308333
AMD Thunderbird (M4) 180 1.75 1133 120 37.00 63 36 52.50 308333
AMD Thunderbird (M4) 180 1.75 1200 120 37.00 66 38 55.00 308333
AMD Thunderbird (M4) 180 1.75 1300 120 37.00 68 39 56.70 308333
AMD Thunderbird (M4) 180 1.75 1333 120 37.00 70 40 58.30 308333
Intel Celeron 250 2.00 300 154 19.00 18 9 11.56 123377
Intel Celeron 250 2.00 333 154 19.00 20 10 12.79 123377
Intel Celeron 250 2.00 366 154 19.00 22 11 14.09 123377
Intel Celeron 250 2.00 400 154 19.00 24 12 15.39 123377
Intel Celeron 250 2.00 433 154 19.00 24 12 15.65 123377
Intel Celeron 250 2.00 466 154 19.00 26 13 16.62 123377
Intel Celeron 250 2.00 500 154 19.00 27 14 17.53 123377
Intel Celeron 250 2.00 533 154 19.00 28 14 18.38 123377
Intel Celeron 180 1.50 533 105 28.10 17 11 23.60 267619
Intel Celeron 180 1.50 566 105 28.10 18 12 24.70 267619
Intel Celeron 180 1.50 600 105 28.10 18 12 24.80 267619
Intel Pentium 3 250 2.00 450 125 9.50 25 12 20.24 76000
Intel Pentium 3 250 2.00 500 125 9.50 28 14 22.40 76000
Intel Pentium 3 250 2.00 550 125 9.50 30 15 24.64 76000
Intel Pentium 3 250 2.00 600 125 9.50 34 17 27.60 76000
Intel Pentium 3 180 1.65 650 105 28.10 21 13 20.48 267619
Intel Pentium 3 180 1.65 667 105 28.10 22 13 20.95 267619
Intel Pentium 3 180 1.65 700 105 28.10 23 14 22.00 267619
Intel Pentium 3 180 1.65 733 105 28.10 24 15 22.95 267619
Intel Pentium 3 180 1.65 750 105 28.10 24 15 23.52 267619
Intel Pentium 3 180 1.65 800 105 28.10 26 16 25.14 267619
Intel Pentium 3 B 250 2.05 533 125 9.50 29 14 23.76 76000
Intel Pentium 3 B 250 2.00 600 125 9.50 34 17 27.60 76000
Intel Pentium 3 E 180 1.60 550 105 28.10 18 11 17.33 267619
Intel Pentium 3 E 180 1.65 600 105 28.10 19 12 18.86 267619
Intel Pentium 3 EB 180 1.65 533 105 28.10 17 11 16.76 267619
Intel Pentium 3 EB 180 1.65 600 105 28.10 19 12 18.86 267619
Intel Pentium 3 EB 180 1.65 800 105 28.10 26 16 25.14 267619
Intel Pentium 3 EB 180 1.70 1000 105 28.10 33 19 31.43 267619
Intel Pentium 4 180 1.70 1300 217 57.00 64 38 29.85 262673
Intel Pentium 4 180 1.70 1400 217 57.00 69 40 31.81 262673
Intel Pentium 4 180 1.70 1500 217 57.00 73 43 33.00 262673
Motorola 7400 (G4) 200 1.80 350 83 10.50 10 6 13.13 126506
Motorola 7400 (G4) 200 1.80 400 83 10.50 11 6 13.86 126506
Motorola 750A (G3) 290 2.60 200 67 6.35 6 2 8.96 94776
Motorola 750A (G3) 290 2.60 233 67 6.35 7 2 10.45 94776
Motorola 750A (G3) 290 2.60 266 67 6.35 7 3 11.79 94776
Intel Pentium 4
2.4 GHz 67.6W
3.06 GHz 81.8W
560J 3.6 GHz 115W
Itanium processor
Model Clock Speed Power
1.66 GHz 122W
1.6 GHz 122W
1.5 GHz 107W
1.4 GHz 91W
1.3 GHz 97W
1.0 GHz 100W
Intel Pentium M
Model Clock Speed Power
780 2.16 GHz 27 W
770 2.13 GHz 27 W
765 2.1 GHz 21 W
760 2.0 GHz 27 W
755 2.0 GHz 21 W
750 1.86 GHz 27 W
745 1.8 GHz 21 W
740 1.73 GHz 27 W
735 1.7 GHz 21 W
730 1.6 GHz 27 W
725 1.6 GHz 21 W
715 1.5 GHz 21 W
705 1.5 GHz 21 W
Intel Core Solo
Model Clock Speed Power
T1400 1.83 GHz 27 W
T1300 1.66 GHz 27 W
U1400 1.2 GHz 5.5 W
U1300 1.06 GHz 5.5 W
Intel Core Duo
T - Standard, L - Low Voltage, U - Ultra Low Voltage
Model Clock Speed Power
T2600 2.16 GHz 31 W
T2500 2.0 GHz 31 W
T2400 1.83 GHz 31 W
T2300 1.66 GHz 31 W
L2400 1.66 GHz 15 W
L2300 1.50 GHz 15 W
U2500 1.20 GHz 9 W
U2400 1.06 GHz 9 W
Intel Core 2 Duo
Model Clock Speed Power
QX6700 2.66 GHz 130 W
E6700 2.66 GHz 65 W
E6600 2.40 GHz 65 W
E6400 2.13 GHz 65 W
E6300 1.86 GHz 65 W
X6800 2.93 GHz 75 W
T7600 2.33 GHz 34 W
T7400 2.17 GHz 34 W
T7200 2.00 GHz 34 W
T5600 1.83 GHz 34 W
T5500 1.67 GHz 34 W
L7400 1.50 GHz 17 W
L7200 1.33 GHz 17 W
AMD处理器
AMD Athlon
* Thunderbird Athlon 750 MHz, 1.75 V, 43.8 W
* Thunderbird Athlon 800 MHz, 1.75 V, 45.5 W
* Thunderbird Athlon 850 MHz, 1.75 V, 47.92 W
* Thunderbird Athlon 900 MHz, 1.75 V, 50.7 W
* Thunderbird Athlon 950 MHz, 1.75 V, 52.5 W
* Thunderbird Athlon 1000 MHz, 1.75 V, 54.3 W
* Thunderbird Athlon 1400 MHz, 1.75 V, 73.5 W
AMD Athlon XP
* Palomino Athlon XP 1900+ (1600 MHz, 0.18um), 1.75 V, 68.1 W
* Palomino Athlon XP 2000+ (1667 MHz, 0.18um), 1.75 V, 70.5 W
* Palomino Athlon XP 2100+ (1733 MHz, 0.18um), 1.75 V, 72 W
* Thoroughbred A Athlon XP 2200+, 1.65 V, 67.9 W
* Thoroughbred B Athlon XP 2200+, 1.65 V, 62.8 W
* Thoroughbred B Sempron 2200+ .. 2800+ (0.13um), 1.60V ,Max 62W
* Barton Athlon XP 2600+, 1.65 V, 68.3 W
* Barton Athlon XP 3200+, 1.65 V, 76.8 W




AMD Athlon 64

* Newcastle Athlon 64 2800+ 512 KB, 1.50 V, 89 W
* Clawhammer Athlon 64 3400+ 1 MB, 1.50 V, 89 W
* Winchester Athlon 64 3500+ 512 KB, 1.40 V, 67 W
* Venice Athlon 64 3200+ 512 KB, 1.45 V, 67 W
* San Diego Athlon 64 4000+ 1 MB, 1.35 V, 89 W
* Orleans Athlon 64 3800+ 512 KB, 1.40 V, 62 W
AMD Athlon 64 X2
* Manchester Athlon 64 X2 4200+ and below, 1 MB, 1.35 V, 89 W
* Manchester Athlon 64 X2 4600+, 1 MB, 1.35 V, 110 W
* Toledo Athlon 64 X2 4400+, 2 MB, 1.35 V, 89/110W
AMD Athlon 64 FX
* Athlon 64 FX-51 1 MB, 1.5 V, 89 W
* Athlon 64 FX-53 1 MB, 1.5 V, 89 W
* Athlon 64 FX-55 1 MB, 1.4 V, 104 W
* Athlon 64 FX-57 1 MB, 1.4 V, 104 W
* Athlon 64 FX-60 2 MB, 1.4 V, 110 W
* Athlon 64 FX-62 2 MB, 1.4 V, 125 W


TOP

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

帖子
75 
精华
积分
395 
UID
228 
2
发表于 2010-2-8 15:17 | 只看该作者
嗯嗯顶顶谢谢分享。哈哈。我第一个顶。沙发啊  。看来沙发就是得我坐哈哈#18

TOP

帖子
精华
积分
26 
UID
393 
3
发表于 2010-3-7 23:21 | 只看该作者
。。。。。。,有点不明白~

TOP

IT你好技术论坛

GMT+8, 2026-1-13 07:18, Processed in 0.019648 second(s), 10 queries.

Powered by Discuz! X1

© 2001-2010 Comsenz Inc.